5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제9대 | 제312회 | 제6차 | 윤순옥 의원 5분 자유발언 | 2025.12.18 |
| 39 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 윤순옥 의원 5분 자유발언 | 2025.12.01 |
| 38 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2025.12.01 |
| 37 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 지민희 의원 5분 자유발언 | 2025.10.29 |
| 36 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 35 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 34 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 여현정 의원 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 33 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2025.09.05 |
| 32 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.09.05 |
| 31 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
