5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 송진욱 의원 5분 자유발언 | 2024.12.02 |
| 21 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2024.10.11 |
| 20 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 최영보 위원 5분자유발언 | 2024.09.06 |
| 19 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 지민희 의원 5분 자유발언 | 2024.06.21 |
| 18 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 여현정 의원 5분 자유발언 | 2024.06.21 |
| 17 | 제9대 | 제298회 | 제6차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2024.02.26 |
| 16 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 여현정 의원 5분 자유발언 | 2024.02.06 |
| 15 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2023.12.01 |
| 14 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2023.10.26 |
| 13 | 제9대 | 제295회 | 제3차 | 여현정 의원 5분자유발언 | 2023.08.31 |
