5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.09.05 |
| 31 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
| 30 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2025.06.04 |
| 29 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 지민희 의원 5분 자유발언 | 2025.04.21 |
| 28 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.04.21 |
| 27 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 최영보 의원 5분 자유발언 | 2025.04.21 |
| 26 | 제9대 | 제307회 | 제6차 | 여현정 의원 5분 자유발언 | 2025.02.24 |
| 25 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 오혜자 의원 5분 자유발언 | 2025.02.14 |
| 24 | 제9대 | 제306회 | 제7차 | 윤순옥 의원 5분 자유발언 | 2024.12.19 |
| 23 | 제9대 | 제306회 | 제7차 | 지민희 의원 5분 자유발언 | 2024.12.19 |
