군정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 황선호 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 57 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 최영보 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 56 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 최영보 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 55 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 여현정 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 54 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 지민희 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 53 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 오혜자 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 52 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 최영보 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
| 51 | 제9대 | 제290회 | 제5차 | 오혜자 의원 군정질문 | 2022.12.09 |
| 50 | 제9대 | 제290회 | 제5차 | 오혜자 의원 군정질문 | 2022.12.09 |
| 49 | 제9대 | 제290회 | 제5차 | 최영보 의원 군정질문 | 2022.12.09 |
