군정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 지민희 의원 군정질문 | 2023.12.19 |
| 66 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 오혜자 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 65 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 오혜자 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 64 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 여현정 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 63 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 여현정 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 62 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 여현정 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 61 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 지민희 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 60 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 송진욱 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 59 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 최영보 의원 군정질문 | 2023.12.18 |
| 58 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 황선호 의원 군정질문 | 2023.12.15 |
